×

ALL SUMMER TIRES

ULTRA HIGH

PERFORMANCE

Извините, товаров не найдено

ЛЕТНИЕ

Summer car tires produced for drivers who desire ultimate handling and grip performance without compromising comfort while driving at high speeds.

MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
53875 195/55 RF16 RFT 87V 545 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499537
53975 205/55 RF16 RFT 91V 615 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 635 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499541
57322 205/40 ZR16 RF 83W 487 270 42 7½J 7J, 8J 212 570 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499612
57362 215/40 ZR16 RF 86W 530 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 580 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499613
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
57524 205/40 ZR17 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J 216 601 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499617
57565 215/40 ZR17 RF 87W 545 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 608 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499619
57625 235/40 ZR17 RF 94W 670 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 622 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499621
58880 245/35 ZR17 87W 545 270 36 8½J 8J, 9J, 9½J 243 608 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499691
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
56860 275/45 ZR18 RF 107W 975 270 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 269,8 705,6 ü N/A N/A C B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499603
58220 265/40 ZR18 RF 101Y 825 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 277,4 664,9 ü N/A N/A C B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499645
58912 215/35 ZR18 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 216 613 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499693
58922 225/35 ZR18 RF 87W 545 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 625 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499695
58972 275/35 ZR18 RF 99W 775 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 270 656 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499711
58976 275/35 RF18 RFT 95Y 690 300 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 278 650 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499713
58980 285/35 ZR18 RF 101W 825 270 42 9½J 10J, 10½J, 11J 291 656 ü N/A N/A C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499715
58983 285/35 RF18 RFT 97Y 730 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 657 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499717
58991 295/35 ZR18 99Y 775 300 36 10½J 10J, 11J, 11½J 301,9 661,8 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499718
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
58640 265/40 ZR19 RF 102W 850 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J 275 690 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499677
58720 285/40 ZR19 RF 107W 975 270 42 10J 9½J, 10½J, 11J 291,5 707,9 ü N/A N/A C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499683
59010 215/35 ZR19 RF 85W 515 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 640 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499724
59081 285/35 ZR19 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290,6 681,8 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499753
59082 285/35 RF19 RFT RF 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 682 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499756
59091 295/35 ZR19 RF 104W 900 270 42 10½J 10J, 11J, 11½J 299,5 688,2 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499761
59510 245/30 ZR19 RF 89W 580 270 42 8½J 8J, 9J 243,1 632,2 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499787
59550 285/30 ZR19 RF 98W 750 270 42 10J 9½J, 10½J 285 658 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499802
59560 295/30 ZR19 RF 100W 800 270 42 10½J 10J, 11J 304 661 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499805
59570 305/30 ZR19 RF 102W 850 270 42 11J 10½J, 11½J 315,5 662 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499807
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
59780 305/30 ZR20 RF 103W 875 270 42 11J 10½J, 11½J 315,3 687 ü N/A N/A C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499831
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
50040 155/80 R12 77T 412 190 35 4,50B 4,00B, 5,00B 156 554 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499403
50250 145/70 R12 69T 325 190 36 4,50B 3,50B, 4,00B, 5,00B 145 512 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499419
50270 155/70 R12 73T 365 190 36 4,50B 4,00B, 5,00B 156 526 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499421
50290 165/70 R12 77T 412 190 36 5,00B 4,00B, 4,50B, 5,50B 169 539 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499424
50310 175/70 R12 80T 450 190 36 5,00B 4,50B, 5,50B, 6,00B 177 555 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499426
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
50140 155/80 R13 79T 437 190 35 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 156 580 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499405
50160 165/80 R13 83T 487 190 35 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J,5,50B, 5½J 166 595 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499409
50350 145/70 R13 71T 345 190 36 4,50B, 4½J 3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 146 539 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499440
50390 155/70 R13 75T 387 190 36 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 155 554 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499443
50430 165/70 R13 79T 437 190 36 5,00B, 5J 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 565 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499445
50431 165/70 R13 RF 83T 487 190 42 5,00B, 5J 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 565 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499448
50490 175/70 R13 82T 475 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 177 582 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499450
50600 185/70 R13 86T 530 190 36 5,50B, 5½J 4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J 189 592 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499452
51100 155/65 R13 73T 365 190 36 4,50B, 4½J 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J 154 534 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499468
51140 165/65 R13 77T 412 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 170 550 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499470
51180 175/65 R13 80T 450 190 36 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 175 560 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499472
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
50210 175/80 R14 88T 560 190 35 5J 4½J, 5½J, 6J 177 637 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499414
50660 165/70 R14 81T 462 190 36 5,00B, 5J 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 590 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499454
50661 165/70 R14 RF 85R 515 170 42 5,00B, 5J 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 590 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499456
50720 175/70 R14 84T 500 190 36 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 177 605 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499458
50721 175/70 R14 RF 88T 560 190 42 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 177 605 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499460
50800 185/70 R14 88T 560 190 36 5½J 4½J, 5J, 6J 193 618 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499462
50880 195/70 R14 91T 615 190 36 6J 5J, 5½J, 6½J 201 630 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499464
51250 155/65 R14 75T 387 190 36 4,50B, 4½J 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J 155 561 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499474
51280 165/65 R14 79T 437 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 170 577 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499476
51350 175/65 R14 82T 475 190 36 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6J 174 586 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499478
51351 175/65 R14 RF 86T 530 190 42 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6J 174 586 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499481
51450 185/65 R14 86T 530 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 602 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499484
51520 195/65 R14 89H 580 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 613 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499487
52380 165/60 R14 75T 387 190 36 5,00B, 5J 4½J, 5½J, 6J 169 558 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499497
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
51590 185/65 R15 88T 560 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 627 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499490
51691 195/65 R15 91T 615 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 641 N/A N/A N/A D C 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499495
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
52240 175/60 R13 77H 412 210 36 5J 5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 174 541,5 N/A N/A N/A D B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512990
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
50724 175/70 R14 84H 500 210 36 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 178 605 N/A N/A N/A C B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512927
50804 185/70 R14 88H 560 210 36 5½J 4½J, 5J, 6J 189 616 N/A N/A N/A C B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512935
52452 185/60 R14 82H 475 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 582 N/A N/A N/A C B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512993
52512 195/60 R14 86H 530 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 593 N/A N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512996
52551 205/60 R14 88V 560 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 204 599,5 N/A N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/513000
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
55011 205/50 ZR15 86W 530 270 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 211 589 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/513064
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
54063 215/55 R16 93V 650 240 36 7J 6J, 6½J, 7½J 226 642 N/A N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/513055
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
90211 5.00 R12 C 8PR 83/81P 974 1848 150 65 3½J 3½J 141 565 N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508972
90241 155 R12 C 8PR 88/86N 1120 2120 140 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5J 155 552 N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508973
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
90283 155 R13 C 8PR 91/89T 1230 2320 190 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J 154 573 N/A N/A E B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2660302
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
90361 185 R14 C 8PR 102/100R 1700 3200 170 65 5½J 5J, 6J 185 650 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508976
90401 195 R14 C 8PR 106/104R 1900 3600 170 65 5½J 5J, 6J 200 669 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508977
90431 205 R14 C 8PR 109/107P 2060 3900 150 65 6J 5½J, 6½J 208 684 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508978
90451 215 R14 C 8PR 112/110P 2240 4240 150 65 6J 5½J, 6½J, 7J 219 699 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508980
91251 165/70 R14 C 6PR 89/87R 1160 2180 170 54 5J 4½J 167 592 N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509626
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
90501 185 R15 C 8PR 103/102R 1750 3400 170 65 5½J 5J, 6J 186 675 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508981
91391 195/70 R15 C 8PR 104/102R 1800 3400 170 65 6J 5J, 5½J 196 651 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509630
91431 205/70 R15 C 8PR 106/104R 1900 3600 170 65 6J 5½J, 6½J 206 668 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509634
91471 215/70 R15 C 8PR 109/107S 2060 3900 180 65 6½J 5½J, 6J, 7J 222 679 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509638
91492 225/70 R15 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 65 6½J 6J, 7J 225 696 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509640
91493 225/70 R15 C 10PR 116/114R 2500 4720 170 80 6½J 6J, 7J 225 696 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509642
91731 205/65 R15 C 8PR 102/100T 1700 3200 190 54 6J 5½J, 6½J 206 650 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509643
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
90751 175/75 R16 C 8PR 101/99R 1650 3100 170 69 5J 4 ½ J, 5½J, 170 668 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508983
90791 185/75 R16 C 8PR 104/102R 1800 3400 170 69 5J 5½J, 6J 180 684 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508984
90833 195/75 R16 C 10PR 110/108T 2120 4000 190 76 5½J 5J, 6J 192 698 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2690744
90873 205/75 R16 C 8PR 110/108R 2120 4000 170 69 5½J 6J, 6½J 200 712 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508987
90874 205/75 R16 C 10PR 113/111R 2300 4360 170 76 5½J 6J, 6½J 200 712 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509614
90912 215/75 R16 C 8PR 113/111R 2300 4360 170 69 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 N/A N/A C A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509618
90913 215/75 R16 C 10PR 116/114R 2500 4720 170 76 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509619
90953 225/75 R16 C 10PR 118/116R 2640 5000 170 80 6J 6½J, 7J 224 740 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366345
91891 205/65 R16 C 8PR 107/105T 1950 3700 190 69 6J 5½J, 6½J 206 677 N/A N/A D A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509645
91971 215/65 R16 C 8PR 109/107R 2060 3900 170 69 6½J 6J, 7J 219 684 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509649
92051 225/65 R16 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 69 6½J 6J, 7J 223 702 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509650
92091 235/65 R16 C 8PR 115/113R 2430 4600 170 69 7J 6½J, 7½J 238 717 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509653
92093 235/65 R16 C 12PR 121/119R 2900 5440 170 83 7J 6½J, 7½J 238 717 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/509665
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
91496 225/70 R15 C 8PR 112/110R 2240 / 4240 2240 / 4240 170 65 6½J 6J, 7J 227 694 N/A N/A C A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512006
91795 215/65 R15 C 6PR 104/102T 1800 / 3400 1800 / 3400 190 54 6½J 6J, 7J 218 660 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512011
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
90875 205/75 R16 C 8PR 110/108R 2120 / 4000 2120 / 4000 170 69 5½J 6J, 6½J 201 709 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511977
90915 215/75 R16 C 8PR 113/111R 2300 / 4360 2300 / 4360 170 69 6J 5½J, 6½J, 7J 216 728 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511979
90916 215/75 R16 C 10PR 116/114R 2500 / 4720 2500 / 4720 170 76 6J 5½J, 6½J, 7J 213 723 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511995
91825 195/65 R16 C 8PR 104/102T 1800 / 3400 1800 / 3400 190 69 6J 5½J 201 660 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512015
91895 205/65 R16 C 8PR 107/105T 1950 / 3700 1950 / 3700 190 69 6J 5½J, 6½J 205 674 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512020
91975 215/65 R16 C 8PR 109/107T 2060 / 3900 2060 / 3900 190 69 6½J 6J, 7J 218 682 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512027
92095 235/65 R16 C 8PR 115/113R 2430/4600 2430/4600 170 69 7J 6½J, 7½J 240 716 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512031
92097 235/65 R16 C 12PR 121/119R 2900/5440 2900/5440 170 83 7J 6½J, 7½J 240 716 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512035
92195 285/65 R16 C 10PR 128N 3600 / - 3600 / - 140 76 8½J 8J, 9J 298 777 N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/512042
92625 195/60 R16 C 6PR 99/97T 1550 / 2920 1550 / 2920 190 54 6J 5½J, 6½J 201 645 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512049
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
62592 235/75 R15 105T 925 190 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 244 726 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499752
63172 255/70 R15 108T 1000 190 36 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 271 732 ü ü N/A D D 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499755
63183 265/70 R15 RF 116T 1250 190 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 273 746 ü ü N/A D D 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499760
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
62252 205/80 R16 RF 104T 900 190 42 5½J 5J, 6J, 6½J, 7J 209 727 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499750
63222 235/70 R16 106T 950 190 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 241 731 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499762
63233 245/70 R16 RF 111T 1090 190 42 7J 6½J, 7½J, 8J 248 750 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499766
63728 215/65 R16 RF 102H 850 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J 217,6 679,6 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2643909
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
63854 265/65 R17 RF 116S 1250 180 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 271,2 770,9 ü ü N/A D D 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499770
