Разработан для повышения производительности и управляемости в сегменте общего пользования. Предлагает тягу и комфорт езды в сочетании с долговечностью.

Рисунок протектора шины с медиальными ребрами жесткости улучшает управляемость и эффективность торможения.

Жесткие плечевые блоки шины обеспечивают исключительную производительность при прохождении поворотов на высоких скоростях и устойчивость неравномерному износу.

Массив блоков, смоделированный на компьютере, минимизирует шум от дороги / протектора и повышает комфорт вождения.

В зависимости от размера шины три или четыре различных канавки обеспечивают отличный отвод воды и значительно снижают риск аквапланирования.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE |
|
EU TIRE LABEL | |||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50040 | 155/80 R12 | 77T | 412 | 190 | 35 | 4,50B | 4,00B, 5,00B | 156 | 554 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50250 | 145/70 R12 | 69T | 325 | 190 | 36 | 4,50B | 3,50B, 4,00B, 5,00B | 145 | 512 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50270 | 155/70 R12 | 73T | 365 | 190 | 36 | 4,50B | 4,00B, 5,00B | 156 | 526 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50290 | 165/70 R12 | 77T | 412 | 190 | 36 | 5,00B | 4,00B, 4,50B, 5,50B | 169 | 539 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50310 | 175/70 R12 | 80T | 450 | 190 | 36 | 5,00B | 4,50B, 5,50B, 6,00B | 177 | 555 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE |
|
EU TIRE LABEL | |||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50140 | 155/80 R13 | 79T | 437 | 190 | 35 | 4,50B, 4½J | 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 156 | 580 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50160 | 165/80 R13 | 83T | 487 | 190 | 35 | 4,50B, 4½J | 4,00B, 4J, 5,00B, 5J,5,50B, 5½J | 166 | 595 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50350 | 145/70 R13 | 71T | 345 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 146 | 539 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50390 | 155/70 R13 | 75T | 387 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 155 | 554 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50430 | 165/70 R13 | 79T | 437 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 565 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50431 | 165/70 R13 RF | 83T | 487 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 565 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50490 | 175/70 R13 | 82T | 475 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 177 | 582 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50600 | 185/70 R13 •• | 86T | 530 | 190 | 36 | 5,50B, 5½J | 4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J | 189 | 592 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51100 | 155/65 R13 | 73T | 365 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J | 154 | 534 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51140 | 165/65 R13 | 77T | 412 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 170 | 550 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51180 | 175/65 R13 | 80T | 450 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 175 | 560 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE |
|
EU TIRE LABEL | |||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50210 | 175/80 R14 | 88T | 560 | 190 | 35 | 5J | 4½J, 5½J, 6J | 177 | 637 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50660 | 165/70 R14 | 81T | 462 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 590 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50661 | 165/70 R14 RF | 85R | 515 | 170 | 42 | 5,00B, 5J | 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 590 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50720 | 175/70 R14 | 84T | 500 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 177 | 605 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50721 | 175/70 R14 RF | 88T | 560 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 177 | 605 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50800 | 185/70 R14 •• | 88T | 560 | 190 | 36 | 5½J | 4½J, 5J, 6J | 193 | 618 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50880 | 195/70 R14 •• | 91T | 615 | 190 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 201 | 630 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51250 | 155/65 R14 | 75T | 387 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J | 155 | 561 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51280 | 165/65 R14 | 79T | 437 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 170 | 577 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51350 | 175/65 R14 | 82T | 475 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 174 | 586 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51351 | 175/65 R14 RF | 86T | 530 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 174 | 586 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51450 | 185/65 R14 •• | 86T | 530 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 602 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51520 | 195/65 R14 •• | 89H | 580 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 613 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 52380 | 165/60 R14 | 75T | 387 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5½J, 6J | 169 | 558 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE |
|
EU TIRE LABEL | |||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50240 | 165/80 R15 | 87T | 545 | 190 | 35 | 4½J | 4J, 5J, 5½J | 165 | 646 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 50960 | 195/70 R15 RF •• | 97T | 730 | 190 | 42 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 203 | 658 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 51550 | 175/65 R15 | 84T | 500 | 190 | 36 | 5J | 5½J, 6J | 175 | 610 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51590 | 185/65 R15 •• | 88T | 560 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 627 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 51691 | 195/65 R15 •• | 91T | 615 | 190 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 641 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
•• Размеры с двумя ребрами жесткости