Шины INCURRO ICE W880 специально разработаны для самых экстремальных дорожных и погодных условий. Гарантирует безупречную безопасность, обеспечивая высокую управляемость и короткий тормозной путь, даже на заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях. Оптимизированный профиль протектора и тщательно продуманная смесь компаундов обеспечивают постоянный контакт с поверхностью дороги даже в самых суровых климатических условиях. Превосходные характеристики шин были подтверждены постоянными испытаниями в Финляндии.

Обеспечивает точное рулевое управление с помощью окружного центрального ребра, которое гарантирует непрерывный контакт с дорогой.

Обеспечивает максимальную производительность благодаря своей направленной блочной структуре.

Обеспечивает максимальную безопасность торможения на льду и снегу с эффективным отводом снега и талой воды.

Идеально организованная сеть каналов передает полную мощность торможения на дорогу и сводит к минимуму тормозной путь на покрытый инеем и обледенелых дорогах.

Основания с многослойными канавками обеспечивает надежное сцепление с дорогой для максимального сцепления с дорогой при разгоне и торможении.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 63239 | 245/70 R16 RF | 111T | 1090 | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | N/A | ü | ü | C | C | 72 | B | LABEL |
| 63729 | 215/65 R16 RF | 102T | 850 | 190 | 42 | 6.5J | 6J, 7J, 7½J | 226 | 684,5 | N/A | ü | ü | C | C | 72 | B | LABEL |
| 63249 | 255/70 R16 | 111T | 1090 | 190 | 36 | 7½J
|
6½J, 7J, 8J, 8½J
|
265,3 | 759,8 | N/A | ü | ü | C | C | 73 | B | LABEL
|
| 63259 | 265/70 R16 | 112T | 1120 | 190 | 36 | 8J
|
7J, 7½J, 8½J, 9J
|
273 | 775,1 | N/A | ü | ü | C | C | 73 | B | LABEL
|
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 64419 | 215/60 R17 RF | 100T | 800 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 217 | 694 | N/A | ü | ü | C | C | 72 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 64569 | 265/60 R18 | 114T | 1180 | 190 | 42 | 8J
|
7½J, 8½J, 9J, 9½J
|
275,6 | 773,5 | N/A | ü | ü | C | C | 73 | B | LABEL
|