Perfect winter tire for light trucks with maximum safety and outstanding grip on icy roads.

La largeur d’épaule optimisée augmente la pression de l’empreinte au sol, ce qui améliore la traction et l’adhérence sur la neige et la glace.

Les lamelles multiples améliorent la maniabilité et les performances de freinage.

Les blocs d’épaule rigides améliorent la tenue de route et la maniabilité dans les virages, même à grande vitesse, et assurent une usure uniforme.

La fréquence de pas simulée par ordinateur réduit le bruit de roulement et améliore le confort de conduite.

De larges rainures longitudinales et latérales assurent une excellente évacuation de l’eau et réduisent le risque d’aquaplaning.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90252 | 155 R12 C | 8 | 88/86N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 154 | 550 | ü | ü | E | B | 72 | A | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90292 | 155 R13 C | 8 | 90/89N | 1200 | 2320 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | ü | ü | E | B | 72 | A | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90382 | 185 R14 C | 8 | 102/100R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | ü | ü | E | A | 72 | A | LABEL |
| 90422 | 195 R14 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 666 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 91412 | 195/70 R15 C | 8 | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 198 | 661 | ü | ü | E | A | 72 | A | LABEL |
| 91452 | 205/70 R15 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 221 | 673 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 91482 | 215/70 R15 C | 8 | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 220 | 684 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 91522 | 225/70 R15 C | 8 | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 222 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 91812 | 215/65 R15 C | 6 | 104/102T | 1800 | 3400 | 190 | 54 | 6½J | 6J, 7J | 211 | 660 | ü | ü | E | A | 72 | A | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90812 | 185/75 R16 C | 8 | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 184 | 684 | ü | ü | E | A | 72 | A | LABEL |
| 90852 | 195/75 R16 C | 8 | 107/105R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5j, 6J | 196 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 90892 | 205/75 R16 C | 10 | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 711 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 90932 | 215/75 R16 C | 10 | 116/114R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 91632 | 195/65 R16 C | 8 | 104/102T | 1800 | 3400 | 190 | 69 | 6J | 5½J | 201 | 660 | ü | ü | E | B | 72 | A | LABEL |
| 91932 | 205/65 R16 C | 8 | 107/105T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 200 | 677 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 92012 | 215/65 R16 C | 8 | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 215 | 690 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 92072 | 225/65 R16 C | 8 | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 92111 | 235/65 R16 C | 8 | 115/113R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 92112 | 235/65 R16 C | 12 | 121/119R | 2900 | 5440 | 170 | 80 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | ü | ü | D | A | 72 | A | LABEL |
| 92212 | 285/65 R16 C •• | 10 | 128N | 3600 | - | 140 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 297 | 778 | ü | ü | E | A | 71 | A | LABEL |
| 92642 | 195/60 R16 C | 6 | 99/97T | 1550 | 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 640 | ü | ü | E | A | 72 | A | LABEL |
•• Sizes with two rib design