Designed for all weather performance. Offers excellent traction in difficult conditions thanks to its V shaped special tread pattern design.

La largeur optimisée des épaules augmente l’empreinte au sol, ce qui se traduit par une meilleure traction et une meilleure adhérence sur la neige et la glace.

Les lamelles multiples améliorent la maniabilité et les performances de freinage.

La fréquence de pas simulée par ordinateur réduit le bruit de roulement et de sculpture, assurant un confort de conduite accru.

Les blocs d’épaule rigides améliorent la maniabilité et la tenue de route dans les virages, même à grande vitesse, et garantissent une usure uniforme.

Les arêtes vives sur les épaules renforcent la performance en virage.

De larges rainures longitudinales et latérales assurent une évacuation exceptionnelle de l’eau et réduisent le risque d’aquaplaning.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90250 | 155 R12 C | 8 | 88/86N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 157 | 551 | ü | ü | D | A | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90290 | 155 R13 C | 8 | 90/89N | 1200 | 2320 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | ü | ü | D | A | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90380 | 185 R14 C | 8 | 102/100R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | ü | ü | D | A | 71 | B | LABEL |
| 90420 | 195 R14 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 670 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 91410 | 195/70 R15 C | 8 | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 201 | 655 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 91450 | 205/70 R15 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 669 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 91480 | 215/70 R15 C | 8 | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 221 | 683 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 91520 | 225/70 R15 C | 8 | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 697 | ü | ü | C | A | 72 | B | LABEL |
| 91760 | 205/65 R15 C | 8 | 102/100T | 1700 | 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 647 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 90770 | 175/75 R16 C | 8 | 101/99R | 1650 | 3100 | 170 | 69 | 5J | 4 ½ J, 5½J, | 172 | 672 | ü | ü | D | A | 71 | B | LABEL |
| 90810 | 185/75 R16 C | 8 | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 180 | 692 | ü | ü | D | A | 71 | B | LABEL |
| 90850 | 195/75 R16 C | 8 | 107/105R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5j, 6J | 196 | 708 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 90890 | 205/75 R16 C | 8 | 110/108R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 718 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 90930 | 215/75 R16 C | 8 | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | ü | ü | C | A | 72 | B | LABEL |
| 90960 | 225/75 R16 C | 8 | 118/116R | 2640 | 5000 | 170 | 76 | 6J | 6½J, 7J | 223 | 744 | ü | ü | C | A | 72 | B | LABEL |
| 91930 | 205/65 R16 C | 8 | 107/105T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 672 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 92010 | 215/65 R16 C | 8 | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 221 | 687 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 92070 | 225/65 R16 C | 8 | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 699 | ü | ü | C | A | 72 | B | LABEL |
| 92110 | 235/65 R16 C | 8 | 115/113R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 712 | ü | ü | C | A | 72 | B | LABEL |
| 92640 | 195/60 R16 C | 6 | 99/97T | 1550 | 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 640 | ü | ü | D | A | 72 | B | LABEL |
| 90961
|
225/75 R16 C
|
10 | 118/116
|
2640
|
5000
|
170
|
80
|
6J
|
6½J, 7J
|
223
|
744
|
ü | ü | C | A | 72 | B | LABEL |