Developed to meet the demands of high performance SUV and 4x4 vehicles. Reliable and long lasting all terrain tire that offers outstanding braking performance.

الاستقرار على مسارات قيادة الدفق مع كتلة دائرية في المركز.

قوة جر فائقة ومحرك متوازن بهيكل بلوك مقوى.

تماسك عالي على الطريق المبلل.

يوفر تصميم الكتف الخاص قدرة جر أفضل على الرمال أو الطين.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 62592 | 235/75 R15 | 105T | 925 | 190 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 244 | 726 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 63172 | 255/70 R15 | 108T | 1000 | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 271 | 732 | ü | ü | N/A | D | D | 72 | B | LABEL |
| 63183 | 265/70 R15 RF | 116T | 1250 | 190 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 273 | 746 | ü | ü | N/A | D | D | 73 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 62252 | 205/80 R16 RF | 104T | 900 | 190 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 727 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 63222 | 235/70 R16 | 106T | 950 | 190 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 241 | 731 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 63233 | 245/70 R16 RF | 111T | 1090 | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 63727 | 215/65 R16 | 98T | 750 | 190 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 228 | 678 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 63728 | 215/65 R16
|
102H
|
850 | 210 | 42 | 6½J | 6J,7J,7½J
|
217,6
|
679,6 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B |
|
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 63854 | 265/65 R17 RF | 116S | 1250 | 180 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 274 | 771 | ü | ü | N/A | D | D | 73 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 64563 | 265/60 R18 RF | 114T | 1180 | 190 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 263 | 773 | ü | ü | N/A | D | D | 73 | B | LABEL |
| 64554 | 255/60 R18 RF | 112H | 1120 | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 253,1 | 762 | ü | ü | N/A | D | D | 72 | B | LABEL |