W880 Incurro Ice is specifically designed to endure the most extreme road and weather conditions. Guarantees driving safety by providing precise handling and short braking distances, even on snowy or icy roads. Optimized tread profile ensures continuous road contact, even in extreme weather conditions. Its outstanding performance is affirmed on relentless testing conditions in Finland.

La nervure centrale circonférentielle assure un contact permanent avec la route et garantit une direction précise.

La structure directionnelle des blocs offre des performances maximales dans toutes les conditions.

Les rainures assurent une évacuation efficace de la neige et de l’eau fondue, garantissant une sécurité de freinage optimale sur glace et neige.

Le réseau de lamelles parfaitement structuré transfère toute la puissance de freinage à la route, réduisant au minimum la distance d’arrêt sur routes givrées et verglacées.

Les flancs de blocs à plusieurs niveaux offrent une excellente adhérence latérale, idéale dans les virages à grande vitesse.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 63239 | 245/70 R16 RF | 111T | 1090 | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | N/A | ü | ü | C | C | 72 | B | LABEL |
| 63729 | 215/65 R16 RF | 102T | 850 | 190 | 42 | 6.5J | 6J, 7J, 7½J | 226 | 684,5 | N/A | ü | ü | C | C | 72 | B | LABEL |
| 63249 | 255/70 R16 | 111T | 1090 | 190 | 36 | 7½J
|
6½J, 7J, 8J, 8½J
|
265,3 | 759,8 | N/A | ü | ü | C | C | 73 | B | LABEL
|
| 63259 | 265/70 R16 | 112T | 1120 | 190 | 36 | 8J
|
7J, 7½J, 8½J, 9J
|
273 | 775,1 | N/A | ü | ü | C | C | 73 | B | LABEL
|
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 64419 | 215/60 R17 RF | 100T | 800 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 217 | 694 | N/A | ü | ü | C | C | 72 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 64569 | 265/60 R18 | 114T | 1180 | 190 | 42 | 8J
|
7½J, 8½J, 9J, 9½J
|
275,6 | 773,5 | N/A | ü | ü | C | C | 73 | B | LABEL
|