High performance winter tire enabling high traction capability on icy surfaces thanks to its tread pattern. Cornering and handling will no longer be a problem on slippery roads.

De larges rainures latérales et des blocs circonférentiels améliorent les performances de freinage sur la neige et la glace.

Les lamelles multiples en forme de Z renforcent la maniabilité.

Le bruit de roulement et de sculpture réduit améliore le confort de conduite, grâce à une disposition des blocs conçue par ordinateur.

Trois larges rainures circonférentielles assurent une évacuation efficace de l’eau et réduisent significativement le risque d’aquaplaning.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50370 | 145/70 R13 | 71T | 345 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 144 | 537 | N/A | ü | ü | D | D | 71 | B | LABEL |
| 50620 | 185/70 R13 •• | 86T | 530 | 190 | 36 | 5,50B, 5½J | 4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J | 193 | 593 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 51160 | 165/65 R13 | 77T | 412 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 170 | 553 | N/A | ü | ü | D | D | 71 | B | LABEL |
| 51200 | 175/65 R13 | 80T | 450 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 175 | 560 | N/A | ü | ü | D | D | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50220 | 175/80 R14 | 88T | 560 | 190 | 35 | 5J | 4½J, 5½J, 6J | 177 | 636 | N/A | ü | ü | B | D | 71 | B | LABEL |
| 50900 | 195/70 R14 •• | 91T | 615 | 190 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 201 | 635 | N/A | ü | ü | B | D | 71 | B | LABEL |
| 52390 | 165/60 R14 | 75T | 387 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5½J, 6J | 168 | 560 | N/A | ü | ü | D | D | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 50980 | 195/70 R15 RF •• | 97T | 730 | 190 | 42 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 203 | 659 | N/A | ü | ü | B | D | 71 | B | LABEL |
•• Sizes with two rib design