×

PASSENGER CAR TIRES

Controlmax

Summer

Controlmax est un pneu été de nouvelle génération développé par Starmaxx pour les voitures particulières des segments A, B et C ainsi que pour les véhicules crossover. Grâce à son dessin asymétrique de la bande de roulement, il offre un haut niveau de contrôle, de confort et de sécurité sur routes sèches comme mouillées.

0%
    CONTROLMAX

    TECHNICAL HIGHLIGHTS

    • Grâce à ses rainures latérales denses au niveau des épaulements, il offre une traction supérieure et une sécurité de freinage renforcée sur routes mouillées.

    • Son profil de bande de roulement optimisé garantit une usure uniforme et une faible résistance au roulement.

    • Grâce à ses larges rainures internes de drainage et à un mélange de gomme spécialement développé pour la bande de roulement, il offre le plus haut niveau de sécurité sur les surfaces mouillées.

    • Grâce à des rainures plus étroites et à une structure d'épaulement extérieure plus rigide, il offre des performances supérieures en virage.

    • Grâce à ses quatre rainures circonférentielles, il offre une excellente évacuation de l'eau et une forte résistance à l'aquaplanage.

    • Grâce à son mélange de gomme spécialement développé pour la bande de roulement, il offre des performances optimales sur routes sèches comme mouillées. Il assure également une faible résistance au roulement et une excellente résistance à l'usure.

    CONTROLMAX

    ALL SIZES PASSENGER CAR

    **RFT : Run Flat **RF : Reinforced
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    527300 165/80 R13 83T 487 190 35 4½J 4.00B, 4J, 4.50B, 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J 163 595,2 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2612883
    529880 175/70 R13 82H 475 210 36 5J 4.50B, 4½J, 5J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 175 574,2 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641161
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    531300 175/65 R14 82H 475 210 36 5J 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J, 6J 172 584 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2636530
    531310 175/65 R14 XL 86H 530 210 42 5J 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J, 6J 172 584 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2636534
    531320 185/65 R14 86H 530 210 36 5½J 5J, 5½J, 6J, 6½J 190,1 595,6 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2676671
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    527620 165/80 R15 87T 545 190 36 4½J 4J,5J,5½J 166 645 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648050
    530240 195/70 R15 XL 97T 730 190 42 6J 5J,5½J,6J,6½J 203 657 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641165
    531450 175/65 R15 84H 500 210 36 5J 5½J, 6J 173 608 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566778
    531460 185/65 R15 88H 560 210 36 5½J 5J,6J,6½J 188 620 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607419
    531470 185/65 R15 XL 92T 630 190 42 5½J 5J,6J,6½J 188 620 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607453
    531480 195/65 R15 91V 615 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2582832
    531490 195/65 R15 XL 95H 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2584862
    531500 205/65 R15 94V 670 240 36 6J 5½J,6½J,7J,7½J 209 647 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557495
    531510 215/65 R15 96V 710 240 36 6½J 6J,6½J,7J,7½J 224,9 661,4 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2712574
    532690 175/60 R15 81H 462 210 36 5J 5J,5½J,6J 172,4 590,5 ü N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2651958
    532700 185/60 R15 84H 500 210 36 5½J 5J,6J,6½J 189 603 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2548501
    532710 185/60 R15 XL 88H 560 210 42 5½J 5J,6J,6½J 189 603 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568706
    532720 195/60 R15 88V 560 240 36 6J 5J,6½J,7J 201 619 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607391
    532730 205/60 R15 91V 615 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 208 628 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593131
    537160 185/55 R15 82V 475 240 36 6J 5J,5½J, 6½J 192,4 586 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593883
    537170 195/55 R15 85V 515 240 36 6J 5½J, 6J,6½J 7J 195,2 598,7 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528057
    537180 205/55 R15 88V 560 240 36 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 212,7 612,7 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2559382
    549370 195/50 R15 82V 475 240 36 6J 5½J,6J,6½J,7J 194,5 578 ü N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522684
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    531650 205/65 R16 95H 690 210 36 6J 5½J,6½J,7J,7½J 209 672 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557537
    531660 215/65 R16 98H 750 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J 221 686 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2578917
    531670 215/65 R16 XL 102V 850 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 221 686 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2570962
    532890 205/60 R16 XL 96W 710 270 42 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 207 654 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562564
    532900 215/60 R16 XL 99V 775 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 217 667 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2595517
    533200 225/60 R16 XL 102W 850 270 42 6½J 6J,7J,7½J,8J 228 676 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2745265
    533800 235/60 R16 100W 800 270 36 7J 6½J,7½J,8J,8½J 239 690 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2519191
    538350 185/55 R16 XL 87V 545 240 42 6J 5J,5½J, 6½J 189 612,1 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2603108
    538718 195/55 R16 87H 545 210 36 6J 5½J,6J,6½J,7J 195,1 623,3 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621384
    538720 195/55 R16 XL 91V 615 240 42 6J 5½J,6J,6½J,7J 195,1 623,3 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611280
    538722 195/55 R16 RFT XL 91V 615 240 42 6J 5½J,6J,6½J,7J 195,1 623,3 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2802495
    539720 205/55 R16 91V 615 240 36 6½J 5½J,6J,7J,7½J 212 637 N/A N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2519183
    539730 205/55 R16 XL 94W 670 270 42 6½J 5½J,6J,7J,7½J 212 637 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2543189
    539750 205/55 R16 RFT XL 94W 670 270 42 6½J 5½J,6J,7J,7½J 213,6 634 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2802878
    540690 215/55 R16 XL 97W 730 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J 222,1 644,3 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699372
    541570 225/55 R16 XL 99W 775 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 235,9 658,9 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2745273
    551520 195/50 R16 XL 88V 560 240 42 6J 5½J,6J,6½J,7J 193,8 602,5 ü N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522664
    552050 205/50 R16 XL 91W 615 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 208 615 ü N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526974
    552750 225/50 R16 92W 630 270 36 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 229,5 637,3 ü N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2745282
    562120 195/45 R16 XL 84V 500 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 197 587 ü N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2594005
    562230 205/45 R16 87W 545 270 42 7J 6½J,7J,7½J 209,9 593,3 ü N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2649575
    562350 215/45 R16 XL 90V 600 240 42 7J 7½J,8J 213,4 601,6 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2618891
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    531830 215/65 R17 99V 775 240 36 6½J 6J,6½J,7J,7½J 221,1 714,9 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2712586
    533960 215/60 R17 XL 100V 800 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 213,8 693,3 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2570975
    533970 225/60 R17 XL 103V 875 240 42 6½J 6J,7J,7½J,8J 229 707 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2733947
    542530 205/55 R17 XL 95W 690 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 210,9 663,7 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522655
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    534120 195/60 R18 XL 96H 710 210 42 6J 5½J,6½J,7J 208,9 693 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2618245
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    542830 205/55 R19 XL 97V 730 240 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 206 720 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2702627