Specialized Off-Road tire developed for military vehicles and specific purposes. Suitable to be used on all axles at all kind of terrains.

توفر تماسكا وثباتا عاليين على جميع أنواع الأسطح مع تصريف فعال للماء والطين بفضل هيكتها واسعة القنوات.

يضمن مركب الاطار الخارجي الخاص مدة استخدام طويلة.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | PRIOR LOAD CAPACITY (KG) | ADDITIONAL LOAD CAPACITY (KG) | PRIOR LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | ADDITIONAL LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | PRESSURE (kPA) | INFLATED DIMENSIONS (W / LOAD) | M+S | SNOW FLAKE | ||||||
| RECOM. (INCH) | PERMITTED (INCH) | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | |||||||||||||||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||||||||
| 80560
|
335/80 R20 | 16 | TL | 149 K | - | 6500 | - | - | - | 110 | - | 11 | 9, 9 SDC, W9, W10, DW10, 11 SDC, W11, DW11, 12, 12 SDC | 354 | 1045 | 650 | 3132,0 | 455,0 | ü | N/A |
| 80561
|
335/80 R20 | 16 | TL | 146 M | - | 6000 | - | - | - | 130 | - | 11 | 9, 9 SDC, W9, W10, DW10, 11 SDC, W11, DW11, 12, 12 SDC | 354 | 1045 | 600 | 3132,0 | 455,0 | ü | N/A |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | PRIOR LOAD CAPACITY (KG) | ADDITIONAL LOAD CAPACITY (KG) | PRIOR LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | ADDITIONAL LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | PRESSURE (kPA) | INFLATED DIMENSIONS (W / LOAD) | M+S | SNOW FLAKE
|
||||||
| RECOM. (INCH) | PERMITTED (INCH) | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | |||||||||||||||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||||||||
| 80580 | 365/80 R20 | 18 | TL | 152 K | - | 7100 | - | - | - | 110 | - | 11 | 11 SDC, 12, 12 SDC | 373 | 1094 | 625 | 3276,0 | 486,5 | ü | N/A |
| 80581 | 365/80 R20 | 18 | TL | 154 K | - | 7500 | - | - | - | 110 | - | 11 | 11 SDC, 12, 12 SDC | 373 | 1094 | 650 | 3276,0 | 486,5 | ü | N/A |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | PRIOR LOAD CAPACITY (KG) | ADDITIONAL LOAD CAPACITY (KG) | PRIOR LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | ADDITIONAL LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | PRESSURE (kPA) | INFLATED DIMENSIONS (W / LOAD) | M+S | SNOW FLAKE | ||||||
| RECOM. (INCH) | PERMITTED (INCH) | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | |||||||||||||||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||||||||
| 80590
|
16.00 R20 | 22 | TL | 173/170 G | - | 13000 | 24000 | - | - | 90 | - | 11,25 | 10,00W, 10,00 | 443 | 1320 | 760 | 4000,0 | 593,0 | ü | N/A |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | PRIOR LOAD CAPACITY (KG) | ADDITIONAL LOAD CAPACITY (KG) | PRIOR LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | ADDITIONAL LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | PRESSURE (kPA) | INFLATED DIMENSIONS (W / LOAD) | M+S | SNOW FLAKE | ||||||
| RECOM. (INCH) | PERMITTED (INCH) | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | |||||||||||||||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||||||||
| 80640
|
365/85 R20 | 22 | TL | 164 J | - | 10000 | - | - | - | 100 | - | 10 | 10,00W | 368 | 1126,8 | 800 | 3440,4 | 517,5 | ü | N/A |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | PRIOR LOAD CAPACITY (KG) | ADDITIONAL LOAD CAPACITY (KG) | PRIOR LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | ADDITIONAL LOAD SPEED LIMIT (KM/H) | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | PRESSURE (kPA) | INFLATED DIMENSIONS (W / LOAD) | M+S | SNOW FLAKE | ||||||
| RECOM. (INCH) | PERMITTED (INCH) | SECTION WIDTH (MM) | OUTER DIAMETER (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | |||||||||||||||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||||||||
| 80650 | 395/85 R20 | 18 | TL | 168 G | - | 11200 | - | - | - | 90 | - | 10 | 10,00W | 393,7 | 1178,7 | 850 | 3575,4 | 539,6 | ü | N/A |
| 80651 | 395/85 R20 | 18 | TL | 168 K | - | 11200 | - | - | - | 110 | - | 10 | 10,00W | 393,7 | 1178,7 | 850 | 3575,4 | 539,6 | ü | N/A |