×

PNEUMATICI PER AUTOVETTURE

VELOX SPORT

ST760

Estate

Prodotto per i guidatori che desiderano la massima maneggevolezza e prestazioni di aderenza senza compromettere la comodità durante la guida ad alte velocità.

0%
    ULTRA SPORT ST760

    TECHNICAL HIGHLIGHTS

    • Il blocco centrale contatta la strada e fornisce una guida stabile ed equilibrata.

    • Alte prestazioni su strade asciutte e bagnate con il modello asimmetrico.

    • Il blocco della spalla rinforzato e largo aumenta la quantità di contatto con la strada e migliora le prestazioni di aderenza sull'asciutto con un'alta capacità di curvatura e manovrabilità. Fornisce resistenze contro l'usura asimmetrica.

    • Il lato esterno intensamente progettato garantisce una migliore aderenza su strade asciutte e bagnate e aumenta la stabilità del veicolo grazie alla sua particolare struttura di canale.

    • Rumore della strada/battistrada ridotto al minimo migliora la comodità di guida con matrice del blocco progettata al computer.

    • Scarico dell'acqua rapido ed efficace con tre canali circolari.

    ULTRA SPORT ST760

    TUTTE LE TAGLIE PER AUTOVETTURE

    **RFT: Run Flat **RF: Rinforzato
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    53875 195/55 RF16 RFT 87V 545 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499537
    53975 205/55 RF16 RFT 91V 615 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 635 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499541
    57322 205/40 ZR16 RF 83W 487 270 42 7½J 7J, 8J 212 570 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499612
    57362 215/40 ZR16 RF 86W 530 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 580 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499613
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    57524 205/40 ZR17 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J 216 601 ü N/A N/A D C 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499617
    57565 215/40 ZR17 RF 87W 545 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 608 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499619
    57625 235/40 ZR17 RF 94W 670 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 622 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499621
    58880 245/35 ZR17 87W 545 270 36 8½J 8J, 9J, 9½J 243 608 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499691
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    56860 275/45 ZR18 RF 107W 975 270 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 269,8 705,6 ü N/A N/A C B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499603
    58220 265/40 ZR18 RF 101Y 825 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 277,4 664,9 ü N/A N/A C B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499645
    58912 215/35 ZR18 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 216 613 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499693
    58922 225/35 ZR18 RF 87W 545 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 625 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499695
    58972 275/35 ZR18 RF 99W 775 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 270 656 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499711
    58976 275/35 RF18 RFT 95Y 690 300 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 278 650 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499713
    58980 285/35 ZR18 RF 101W 825 270 42 9½J 10J, 10½J, 11J 291 656 ü N/A N/A C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499715
    58983 285/35 RF18 RFT 97Y 730 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 657 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499717
    58991 295/35 ZR18 99Y 775 300 36 10½J 10J, 11J, 11½J 301,9 661,8 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499718
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    58640 265/40 ZR19 RF 102W 850 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J 275 690 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499677
    58720 285/40 ZR19 RF 107W 975 270 42 10J 9½J, 10½J, 11J 291,5 707,9 ü N/A N/A C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499683
    59010 215/35 ZR19 RF 85W 515 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 640 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499724
    59081 285/35 ZR19 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290,6 681,8 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499753
    59082 285/35 RF19 RFT RF 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 682 ü N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499756
    59091 295/35 ZR19 RF 104W 900 270 42 10½J 10J, 11J, 11½J 299,5 688,2 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499761
    59510 245/30 ZR19 RF 89W 580 270 42 8½J 8J, 9J 243,1 632,2 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499787
    59550 285/30 ZR19 RF 98W 750 270 42 10J 9½J, 10½J 285 658 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499802
    59560 295/30 ZR19 RF 100W 800 270 42 10½J 10J, 11J 304 661 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499805
    59570 305/30 ZR19 RF 102W 850 270 42 11J 10½J, 11½J 315,5 662 ü N/A N/A D B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499807
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    59780 305/30 ZR20 RF 103W 875 270 42 11J 10½J, 11½J 315,3 687 ü N/A N/A C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/499831

    •• Dimensioni con disegno a due nervature

    ULTRA SPORT ST760

    MAPPA DI POSIZIONAMENTO