×

PNEUMATICI PER AUTOVETTURE

PROWIN

ST960

Inverno

Pneumatico invernale perfetto per autocarri leggeri con la massima sicurezza e l'aderenza eccezionale su strade ghiacciate.

0%
    PROWIN ST960

    TECHNICAL HIGHLIGHTS

    • La larghezza delle spalle ottimizzata aumenta la pressione dell'impronta con conseguente maggiore trazione e aderenza su neve e ghiaccio.

    • Le lamelle multiple migliorano la maneggevolezza e le prestazioni di frenata.

    • I blocchi di spalla rigidi migliorano la tenuta in curva e la manovrabilità anche ad alte velocità e assicurano un'usura uniforme sulle spalle.

    • La frequenza ad alta intensità simulata dal computer riduce al minimo il rumore di strada/battistrada e migliora il comfort per una guida più tranquilla.

    • Ampie scanalature circonferenziali e laterali garantiscono un eccezionale drenaggio dell'acqua e riducono il rischio di aquaplaning.

    PROWIN ST960

    TUTTE LE TAGLIE PER AUTOVETTURE

    **RFT: Run Flat **RF: Rinforzato
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    90252 155 R12 C 8PR 88/86N 1120 2120 140 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5J 154 550 ü ü E B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509870
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    90292 155 R13 C 8PR 90/89N 1200 2320 140 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J 157 578 ü ü E B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509880
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    90382 185 R14 C 8PR 102/100R 1700 3200 170 65 5½J 5J, 6J 188 650 ü ü E A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509885
    90422 195 R14 C 8PR 106/104R 1900 3600 170 65 5½J 5J, 6J 198 666 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509888
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    91412 195/70 R15 C 8PR 104/102R 1800 3400 170 65 6J 5J, 5½J 198 661 ü ü E A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509919
    91452 205/70 R15 C 8PR 106/104R 1900 3600 170 65 6J 5½J, 6½J 221 673 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509923
    91482 215/70 R15 C 8PR 109/107R 2060 3900 170 65 6½J 5½J, 6J, 7J 220 684 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509927
    91522 225/70 R15 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 65 6½J 6J, 7J 222 698 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509930
    91762 205/65 R15 C 8PR 102/100T 1700 3200 190 54 6J 5½J, 6½J 209 647 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268963
    91812 215/65 R15 C 6PR 104/102T 1800 3400 190 54 6½J 6J, 7J 211 660 ü ü E A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509938
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    90812 185/75 R16 C 8PR 104/102R 1800 3400 170 69 5J 5½J, 6J 184 684 ü ü E A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509896
    90852 195/75 R16 C 8PR 107/105R 1950 3700 170 69 5½J 5j, 6J 196 698 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509902
    90892 205/75 R16 C 10PR 113/111R 2300 4360 170 76 5½J 6J, 6½J 203 711 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509905
    90932 215/75 R16 C 10PR 116/114R 2500 4720 170 76 6J 5½J, 6½J, 7J 216 728 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509910
    90963 225/75 R16 C 10PR 118/116R 2640 5000 170 80 6J 6½J, 7J 225 747 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366364
    91632 195/65 R16 C 8PR 104/102T 1800 3400 190 69 6J 5½J 201 660 ü ü E A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509935
    91932 205/65 R16 C 8PR 107/105T 1950 3700 190 69 6J 5½J, 6½J 200 677 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509941
    92012 215/65 R16 C 8PR 109/107R 2060 3900 170 69 6½J 6J, 7J 215 690 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509943
    92072 225/65 R16 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 69 6½J 6J, 7J 228 698 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/509946
    92111 235/65 R16 C 8PR 115/113R 2430 4600 170 69 7J 6½J, 7½J 238 716 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/510051
    92112 235/65 R16 C 12PR 121/119R 2900 5440 170 83 7J 6½J, 7½J 238 716 ü ü D A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/510054
    92212 285/65 R16 C 10PR 128N 3600
    140 76 8½J 8J, 9J 297 778 ü ü E A 71 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/510059
    92642 195/60 R16 C 6PR 99/97T 1550 2920 190 54 6J 5½J, 6½J 201 640 ü ü E A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/510063

    •• Dimensioni con disegno a due nervature