×

PKW-REIFEN

INCURRO

W870

WINTER

Entwickelt für hohe Traktion und Griffleistung auf verschneiten und vereisten Straßen. Bietet Stabilität auf trockener Straße mit spezieller Zusammenmischung Einzigartiges Modelldesign ermöglicht ultimatives Handhabung und Kurvenverhalten. Verkürzt den Bremsweg auf rutschigen Straßen.

0%
    INCURRO W870

    TECHNISCHE DATEN

    • Der Mittelblock berührt die Straße und sorgt für einen stabilen und ausgewogenen Antrieb.

    • Hohe Leistung auf trockener und nasser Straße mit asymmetrischem Profil.

    • Der verstärkte und breite Schulterblock erhöht den Kontakt mit der Straße und verbessert die Trockengriffleistung mit hoher Kurvenfähigkeit und Manövrierfähigkeit. Bietet Widerstände gegen asymmetrischen Verschleiß.

    • Die intensiv gestaltete Außenseite sorgt für besseren Griff auf trockener und nasser Fahrbahn und erhöht durch die spezielle Kanalstruktur die Stabilität des Fahrzeugs.

    • Minimierte Straßen-/Mustergeräusche verbessern den Fahrkomfort mit computergesteuertem Blockarray.

    INCURRO W870

    ALLE GRÖSSEN PKW

    **RFT: Notlauf **RF : Verstärkt
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    62598 235/75 R15 RF 109T 1030 190 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 235 732 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512036
    63128 205/70 R15 96T 710 190 36 6J 5J, 5½J, 6½J, 7J 212 667 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512041
    63138 215/70 R15 98H 750 210 36 6½J 5½J, 6J, 7J 225 680 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512056
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    62258 205/80 R16 RF 104T 900 190 41 5½J 5J, 6J, 6½J, 7J 209 728 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512013
    63208 215/70 R16 RF 104H 900 210 42 6½J 5½J, 6J, 7J 224 710 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512067
    63218 225/70 R16 RF 107H 975 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J 233 724 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512076
    63228 235/70 R16 106T 950 190 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 240 736 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512080
    63237 245/70 R16 RF 111T 1090 190 42 7J 6½J, 7½J, 8J 248 750 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512084
    63248 255/70 R16 111T 1090 190 36 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 260 764 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512086
    63258 265/70 R16 112T 1120 190 36 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 272 778 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512093
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    63808 215/65 R17 99H 775 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J 218 711 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512098
    63818 225/65 R17 RF 106h 950 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 229 726 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512101
    63828 235/65 R17 RF 108V 1000 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 738 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512102
    63838 245/65 R17 RF 111H 1090 210 42 7J 7½J, 8J, 8½J 243 752 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512105
    63845 255/65 R17 RF 114H 1180 210 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 762 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512108
    63855 265/65 R17 RF 116H 1250 210 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 273 774 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512109
    64418 215/60 R17 RF 100H 800 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J 217 694 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512112
    64428 225/60 R17 RF 103V 875 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 227 706 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512115
    64438 235/60 R17 RF 106H 950 210 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 717 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512139
    64458 255/60 R17 RF 110V 1060 240 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 738 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512142
    65238 235/55 R17 RF 103V 875 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 694 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512175
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    64528 225/60 R18 RF 104V 900 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 228 735 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512150
    64538 235/60 R18 RF 107H 975 210 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 744 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512154
    64548 245/60 R18 105H 925 210 36 7J 7½J, 8J, 8½J 255 755 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512161
    64558 255/60 R18 RF 112H 1120 210 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 766 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512170
    64568 265/60 R18 RF 114H 1180 210 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 272 775 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512172
    65508 215/55 R18 95H 690 210 36 7J 6J, 6½J, 7½J 222 699 ü ü ü C B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512177
    65518 225/55 R18 RF 102H 850 210 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 228 711 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512182
    65528 235/55 R18 RF 104H 900 210 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 721 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512184
    65558 255/55 R18 RF 109V 1030 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 261 743 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512328
    65560 255/55 RF18 RFT RF 109H 1030 210 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 263,7 739,8 N/A ü ü D B 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/1396747
    66538 235/50 R18 RF 101V 825 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238 698 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512370
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    65708 205/55 R19 RF 97H 730 210 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 711 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512332
    65728 225/55 R19 99H 775 210 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 230 732 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512335
    65738 235/55 R19 RF 105V 925 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 250 741 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512338
    65745 245/55 R19 103H 875 210 36 7½J 7J, 8J, 8½J 248 753 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512340
    65755 255/55 R19 RF 111V 1090 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 262 765 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512345
    65778 275/55 R19 111H 1090 210 36 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 283 785 ü ü ü B B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512351
    66658 235/50 R19 RF 103V 875 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 245 719 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512372
    66678 255/50 R19 RF 107V 975 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 258 748 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512379
    66679 255/50 RF19 RFT RF 107V 975 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 265 739 ü ü ü C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512383
    67218 225/45 R19 RF 96V 710 240 42 7½J 7J, 8J, 8½J 227 688 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512400
    67290 285/45 R19 RF 111H 1090 210 42 9½J 9J, 10J, 10½J 285 739 ü ü ü B B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/512401
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    66728 245/50 R20 102V 850 240 36 7½J 7J, 8J, 8½J 255 755 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512389
    66768 265/50 R20 RF 111H 1090 210 42 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 277 774 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512394
    67368 275/45 R20 RF 110V 1060 240 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 266 760 ü ü ü B B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512405
    67708 315/35 R20 RF 110V 1060 240 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 316 725 ü ü ü B B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/512407
    67710 315/35 RF20 RFT RF 110V 1060 240 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 313,5 732,7 N/A ü ü C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/1383162
    67870 275/40 R20 RF 106V 950 240 42 9½J 9J, 10J, 10½J 11J 278 728 ü ü ü B B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/512408
    67875 275/40 RF20 RFT RF 106V 950 240 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 279,6 734 N/A ü ü C B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/1383165