×

إطارات سيارات الركاب

Dynamix Sport

الصيف

تم تطوير Dynamix Sport باستخدام تقنيات المواد المتقدمة والخبرة الهندسية، وهو إطار فائق الأداء مصمم لتوفير أعلى مستويات التماسك والمتانة والتحكم، حتى في الظروف الصعبة. يعزز هيكله المبتكر استجابة التوجيه ويضمن أداءً واثقًا على الأسطح الجافة والرطبة، عند أي سرعة.

0%
    DYNAMIX SPORT

    الملامح الفنية

    • يتميز تصميم الكتف غير المتماثل بكتلة خارجية أعرض لتعزيز الثبات الجانبي وتوفير تماسك واثق أثناء المناورات عالية السرعة.

    • تعمل أخاديد التصريف العميقة ومركب المداس المعزز بالسيليكا معًا لتوفير أقصى درجات الأمان والتحكم على الطرق المبتلة.

    • يضمن الضلع المركزي الصلب ومركب المداس المتطور استجابة دقيقة للتوجيه وثباتًا اتجاهيًا عند السرعات العالية.

    • تقوم أربعة أخاديد محيطية عريضة بتصريف المياه بكفاءة لمقاومة الانزلاق المائي والحفاظ على التحكم على الطرق المبتلة.

    • يساهم المزيج المُحسّن بين تصميم المداس وتوزيع الأخاديد في تقليل ضوضاء المداس وتعزيز الراحة طوال تجربة القيادة.

    • تعزز كتل الكتف المتراصة بإحكام قوة التماسك وأمان الكبح، خاصة على الطرق المبتلة.

    • مستوحى من تقنيات السباقات، يضمن مركب المداس الخاص تماسكًا واثقًا على الطرق الجافة والمبتلة، مع الحفاظ على ثباته تحت الحرارة لتحقيق أداء يدوم لفترة أطول.

    DYNAMIX SPORT

    جميع الأحجام / سيارة ركاب

    ** RFT: إطار خالٍ من الهواء** RF: عززت
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    532750 225/65 R17 102H 850 210 36 6½J 6J,7J,7½J,8J 230,7 704 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335204
    542900 215/55 ZR17 XL 98W 750 270 42 6J 6½J,7J,7½J 228 669,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2284190
    543310 225/55 ZR17 XL 101W 825 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233,4 682,8 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352073
    543320 225/55 ZR17 RFT 97W 730 270 36 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 234,1 680,5 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648052
    543900 235/55 ZR17 XL 103W 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 691 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339599
    554650 205/50 ZR17 XL 93W 650 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 208,4 638,1 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232739
    554670 205/50 ZR17 RFT XL 93W 650 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 209,9 638,8 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2712558
    555250 215/50 ZR17 XL 95W 690 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J 224,5 648,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291276
    555920 225/50 ZR17 XL 98W 750 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 228,3 663,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2345550
    555940 225/50 ZR17 RFT XL 98Y 750 300 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 231,4 656,4 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2660311
    563220 205/45 ZR17 XL 88W 560 270 42 7J 6½J,7J,7½J 209,4 620,4 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352069
    563660 215/45 ZR17 XL 91W 615 270 42 7J 7½J, 8J 213 626 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335063
    564125 225/45 ZR17 XL 94W 670 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226,1 633,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2640152
    564150 225/45 ZR17 RFT XL 94Y 670 300 42 7½J 7J,8J,8½J 225,6 634,4 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2583757
    565070 235/45 ZR17 XL 97W 730 270 42 8J 7½J,8½J,9J 236 644 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352674
    565450 245/45 ZR17 XL 99W 775 270 42 8J 7½J,8½J,9J 248 651 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335093
    575650 215/40 ZR17 XL 87W 545 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 218,6 605,7 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235699
    576650 245/40 ZR17 XL 95W 690 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 250,3 628,3 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2345547
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    533390 225/60 R18 100H 800 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 230,7 728,9 ü N/A N/A A A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2294180
    533450 235/60 R18 XL 107W 975 270 42 7J 6½J,7J,7½J,8J,8½J 244,1 744,5 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695524
    544700 215/55 R18 XL 99V 775 240 42 7J 6J,6½J,7½J 227 693 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348259
    544800 225/55 ZR18 XL 102Y 850 300 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233 705 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2337371
    544900 235/55 ZR18 XL 104W 900 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 716 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339609
    557110 215/50 ZR18 92W 630 270 36 7J 6J,6½J,7½J 224,3 670 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2296012
    557200 225/50 ZR18 XL 99W 775 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 230,2 683,1 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347303
    557250 235/50 ZR18 XL 101Y 825 300 42 7½J 6½J,7J,7½J,8J,8½J 245 693 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335138
    557300 245/50 ZR18 100W 800 270 36 7½J 7J,7½J,8J 250,9 704,4 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371034
    557310 245/50 ZR18 XL 104Y 900 300 42 7½J 7J,7½J,8J 250,9 704,4 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348240
    557320 245/50 ZR18 RFT 100W 800 270 36 7½J 7J,7½J,8J 250,4 703 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699376
    566600 215/45 ZR18 XL 93Y 650 300 42 7J 7½J, 8J 213 655 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2351174
    567060 225/45 ZR18 XL 95Y 690 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 227 659 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2284185
    567080 225/45 ZR18 RFT XL 95Y 690 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 228 659,2 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2661500
    567400 235/45 ZR18 XL 98Y 750 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 239,3 673,9 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2325742
    567850 245/45 ZR18 XL 100Y 800 300 42 8J 7½J,8½J,9J 246,5 676,4 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2341762
    567870 245/45 ZR18 RFT XL 100Y 800 300 42 8J 7½J,8½J,9J 247 678 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2686267
    568500 255/45 ZR18 XL 103Y 875 300 42 8½J 8J,9J,9½J 255 687 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368622
    580450 215/40 ZR18 XL 89W 580 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 218 629 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335635
    580470 215/40 ZR18 RFT XL 89W 580 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 220,3 625,5 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2664302
    580850 225/40 ZR18 XL 92Y 630 300 42 8J 7½J,8½J,9J 230 640 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2337041
    580860 225/40 ZR18 RFT XL 92Y 630 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 235 638 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641150
    581070 235/40 ZR18 XL 95Y 690 300 42 8½J 8J,9J,9½J 243 646,2 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2349945
    581470 245/40 R18 XL 97Y 730 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 652 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335053
    581480 245/40 R18 RFT XL 97Y 730 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 653 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681056
    581850 255/40 ZR18 XL 99Y 775 300 42 9J 8½J,9½J,10J 264 661 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2349953
    581870 255/40 ZR18 RFT XL 99Y 775 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 266,7 659,2 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2686254
    582600 275/40 ZR18 XL 103Y 875 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 275,3 676,1 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2230738
    582630 275/40 ZR18 RFT XL 103Y 875 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 278 675 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2684638
    589440 245/35 ZR18 XL 92Y 630 300 42 8½J 8J,9J,9½J 248 629 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369386
    589460 245/35 ZR18 RFT XL 92Y 630 300 42 8½J 8J,9J,9½J 251 627 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2656501
    589550 255/35 ZR18 XL 94Y 670 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 635 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368637
    589570 255/35 ZR18 RFT XL 94Y 670 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 266,1 635,7 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695541
    589640 265/35 ZR18 XL 97Y 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 272 644,6 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228089
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    545410 225/55 R19 XL 103W 875 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 232,4 732,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368639
    545510 235/55 ZR19 XL 105Y 925 300 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 246 740 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339627
    557790 235/50 R19 XL 103W 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238,4 720,7 ü N/A N/A A A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2626963
    568700 225/45 ZR19 XL 96Y 710 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226,3 686,3 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291263
    568790 235/45 ZR19 XL 99W 775 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 241 697 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369396
    568800 245/45 ZR19 XL 102Y 850 300 42 8J 7½J,8½J,9J 247 704 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348262
    568820 245/45 ZR19 RFT XL 102Y 850 300 42 8J 7½J,8½J,9J 248 705 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2636538
    569050 255/45 ZR19 XL 104Y 900 300 42 8½J 8J,9J,9½J 256,5 712,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226563
    584850 225/40 ZR19 XL 93Y 650 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 663 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368633
    584870 225/40 ZR19 RFT XL 93Y 650 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 234 664 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2651953
    585220 235/40 R19 XL 96Y 710 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 244 671 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335102
    585650 245/40 ZR19 XL 98Y 750 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 249,7 679,3 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2233435
    585670 245/40 ZR19 RFT XL 98Y 750 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 251 679 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681067
    586030 255/40 ZR19 XL 100Y 800 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 687 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368649
    586850 275/40 ZR19 XL 105Y 925 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 279,2 703,8 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226570
    586870 275/40 ZR19 RFT XL 105Y 925 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 280 700 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2684647
    590240 225/35 ZR19 XL 88Y 560 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 248 655 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2372812
    590250 235/35 ZR19 XL 91Y 615 300 42 8½J 8J,9J,9½J 240 646 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2341766
    590260 225/35 ZR19 RFT XL 88Y 560 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 228 639 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2686260
    590420 245/35 ZR19 XL 93Y 650 300 42 8½J 8J,9J,9½J 230 641 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2372816
    590440 245/35 ZR19 RFT XL 93Y 650 300 42 8½J 8J,9J,9½J 253 657 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641156
    590500 255/35 ZR19 XL 96Y 710 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 661 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348265
    590520 255/35 ZR19 RFT XL 96Y 710 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 263,5 660,2 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695537
    590600 265/35 ZR19 XL 98Y 750 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 270,7 670 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235721
    590700 275/35 ZR19 XL 100Y 800 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 278,5 677,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226582
    590720 275/35 ZR19 RFT XL 100Y 800 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 279,4 677,4 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681741
    595220 255/30 ZR19 XL 91Y 615 300 42 9J 8½J,9½J 260 637 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369362
    595240 255/30 ZR19 RFT XL 91Y 615 300 42 9J 8½J,9J,9½J 262,5 635,3 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2640156
    595320 265/30 ZR19 XL 93Y 650 300 42 9½J 9J,9½J,10J 269,8 643,6 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228096
    595420 275/30 ZR19 XL 96Y 710 300 42 9½J 9J,10J 273 650 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429054
    595440 275/30 ZR19 RFT XL 96Y 710 300 42 9½J 9J,10J 279 649 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2643906
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    571030 235/45 ZR20 XL 100W 800 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 239 724 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368645
    571060 245/45 ZR20 XL 103Y 875 300 42 8J 7½J,8½J,9J 243 728 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368626
    571090 265/45 ZR20 XL 108Y 1000 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 272,1 746,1 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291204
    571120 275/45 ZR20 XL 110Y 1060 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J,10½J 268,4 767,1 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291257
    571150 295/45 ZR20 XL 114Y 1180 300 42 10J 9½J,10½J,11J 301,5 774 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406479
    587950 245/40 ZR20 XL 99Y 775 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 704 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347844
    587970 245/40 ZR20 RFT XL 99Y 775 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 250 704 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2693503
    588000 255/40 ZR20 XL 101Y 825 300 42 9J 8½J,9½J,10J 261,5 712,4 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226578
    588020 265/40 ZR20 XL 104Y 900 300 42 9½J 9J,10J,10½J 272 722 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268085
    588060 275/40 ZR20 XL 106Y 950 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 274,4 729,2 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232737
    592210 225/35 ZR20 XL 90Y 600 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 666 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371349
    592230 225/35 ZR20 RFT XL 90Y 600 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 666 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2588584
    592400 245/35 ZR20 XL 95Y 690 300 42 9J 8J,8½J,9½J 245,8 684,7 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226590
    592420 245/35 ZR20 RFT XL 95Y 690 300 42 9J 8J,8½J,9½J 249 649 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641154
    592500 255/35 ZR20 XL 97Y 730 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 686 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369378
    592610 265/35 ZR20 XL 99Y 775 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 269,9 696,5 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408131
    592710 275/35 ZR20 XL 102Y 850 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 275,4 703,8 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226601
    592730 275/35 ZR20 RFT XL 102Y 850 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 279 701 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2693507
    592810 285/35 ZR20 XL 104Y 900 300 42 10J 9½J,10½J,11J 289 709 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268088
    592910 295/35 ZR20 XL 105Y 925 300 42 10½J 10J,10½J,11J,11½J 301,5 716,5 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2323221
    592970 315/35 ZR20 XL 110Y 1060 300 42 11J 10½J,11J,11½J,12J,12½J 314,1 727,7 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235706
    597210 245/30 ZR20 XL 90Y 600 300 42 8½J 8J,9J 242 660 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429060
    597310 255/30 ZR20 XL 92Y 630 300 42 9J 8½J,9½J 260 662 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368654
    597330 255/30 ZR20 RFT XL 92Y 630 300 42 9J 8½J,9J,9½J 258,4 663,7 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2674697
    597410 265/30 ZR20 XL 94Y 670 300 42 9½J 9J,9½J,10J 267 670,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235717
    597500 275/30 ZR20 XL 97Y 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J 279,3 676,1 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226611
    597520 275/30 ZR20 RFT XL 97Y 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J 279 676 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681073
    597600 285/30 ZR20 XL 99Y 775 300 42 10J 9½J,10J,10½J 285,9 683,1 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291187
    597700 295/30 ZR20 XL 101Y 825 300 42 10½J 10J,10½J,11J 299,5 688 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291288
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    571390 275/45 ZR21 XL 110Y 1060 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J,10½J 274,4 781 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460670
    588300 255/40 ZR21 XL 102Y 850 300 42 9J 8½J,9½J, 10J 263 740 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2823877
    588330 265/40 ZR21 XL 105Y 925 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 266,5 745,2 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408140
    588360 275/40 ZR21 XL 107Y 975 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 273 755 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412994
    588390 285/40 ZR21 XL 109Y 1030 300 42 10J 9½J,10J,10½J,11J 300 761,4 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2411150
    588420 295/40 ZR21 XL 111Y 1090 300 42 10½ 10J,11J,11½ 300,5 774,4 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2479619
    593050 265/35 ZR21 XL 101Y 825 300 42 9½J 9J,10J,10½J 263,5 723 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406484
    593060 245/35 ZR21 XL 96Y 710 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 257,5 704,7 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2826962
    593090 255/35 ZR21 XL 98Y 750 300 42 9J 8½J,9½J, 10J 252 715 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2819910
    593150 275/35 ZR21 XL 103Y 875 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 268,8 727,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335126
    593350 295/35 ZR21 XL 107Y 975 300 42 10½J 10J,10½J,11J,11½J 303,8 740,1 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460664
    593550 315/35 ZR21 XL 111Y 1090 300 42 11J 10½J,11J,11½J,12J,12½J 306,5 752,5 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460621
    598030 315/30 ZR21 XL 105Y 925 300 42 11J 10½J,11J,11½J 309,4 727,3 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335116
    MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
    RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
    588630 265/40 ZR22 XL 106Y 950 300 42 9½J 9J,9½,10J,10½J 275,3 771,6 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2478918
    588660 275/40 ZR22 XL 108Y 1000 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 276 781,5 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2456460
    588690 285/40 ZR22 XL 110Y 1060 300 42 10J 9½J,10J,10½J,11J 295 790,4 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2455816